Quase 40 municípios em Goiás aplicaram doses vencidas de vacina; veja lista
Os imunizantes da AstraZeneca, cujo lote foi identificado sob o número 4120z005, tiveram sua validade expirada no dia 14 de abril
Um levantamento publicado pela Folha de São Paulo mostra que Goiânia teria aplicado 60 doses de vacina contra Covid-19 de um lote vencido. Os imunizantes da AstraZeneca, cujo lote foi identificado sob o número 4120Z005, tiveram sua validade expirada no dia 14 de abril. Além da capital, pelo menos 38 municípios também usaram as doses. Em nota, a Prefeitura de Goiânia negou ter aplicado as doses fora do período de validade.
O levantamento do jornal foi feito com base em registros oficiais do Ministério da Saúde e apontam que pelos menos 26 mil doses vencidas da Astrazeneca foram aplicadas no Brasil. Em termos gerais, Goiânia aparece como a 62ª cidade que mais aplicou os imunizantes expirados.
Em Goiás, o segundo município que mais aplicou doses vencidas da vacina foi Vincentinópolis (32 doses), seguido de Alexânia (25).
Veja a relação completa de municípios que aplicaram doses vencidas em Goiás:
57º | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA | GOIANIA | GO | 60 | |
120º | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I VICENTINOPOLIS | VICENTINOPOLIS | GO | 32 | |
149º | CENTRO DE SAUDE JK ALEXANIA GO | ALEXANIA | GO | 25 | |
152º | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PORTEIRAO | PORTEIRAO | GO | 25 | |
395º | UBS VEREADOR DIVINO SABINO DE CARVALHO | NOVO BRASIL | GO | 9 | |
488º | HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS | AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | 7 | |
610º | UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL | ITAPURANGA | GO | 5 | |
611º | CENTRAL MUNICIPAL DA REDE DE FRIO ANAPOLIS | ANAPOLIS | GO | 5 | |
655º | UBS CENTRO | SANTO ANTONIO DO DESCOBE | GO | 5 | |
706º | UNIDADE BASICA DE SAUDE DR JOAO BATISTA PANIAGO VILELA | MINEIROS | GO | 4 | |
745º | CENTRO MEDICO MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS | CALDAS NOVAS | GO | 4 | |
852º | UNIDADE MOVEL MEDICA | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 3 | |
1.140º | UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF 15 17 E 20 | PLANALTINA | GO | 2 | |
1.157º | PSF 3 ALTAMIRA PINHEIRO DE SA | PARAUNA | GO | 2 | |
1.172º | PSF 03 BOM JESUS | BOM JESUS DE GOIAS | GO | 2 | |
1.260º | CAIS DE ITUMBIARA | ITUMBIARA | GO | 2 | |
1.277º | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GENESY VIEIRA SOYER | INHUMAS | GO | 2 | |
1.286º | UBS JOSE ALVES TOLEDO FILHO | URUANA | GO | 2 | |
1.291º | PSF 306 | GOIATUBA | GO | 2 | |
1.357º | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE NAZARIO | NAZARIO | GO | 2 | |
1.911º | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CENTRAL UBS 03 | BELA VISTA DE GOIAS | GO | 1 | |
1.912º | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV VIANOPOLIS | VIANOPOLIS | GO | 1 | |
1.939º | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA 302 | BRITANIA | GO | 1 | |
1.971º | POLICLINICA | AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | 1 | |
1.972º | PSF 01 FORMOSINHA | FORMOSA | GO | 1 |
1.973º | PSF 03 CALIFORNIA | FORMOSA | GO | 1 | |
1.974º | UNIDADE ESF SANTA FE | MORRINHOS | GO | 1 | |
1.975º | PSF ALPHAVILLE DE CRISTALINA | CRISTALINA | GO | 1 | |
2.033º | CENTRO DE SAUDE DE MORRO AGUDO DE GOIAS | MORRO AGUDO DE GOIAS | GO | 1 | |
2.215º | USF II ANTONIO MOLLES MARTINS | NOVA VENEZA | GO | 1 | |
2.216º | UBS CARLOS RODRIGUES DINIZ | SANCLERLANDIA | GO | 1 | |
2.217º | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA THEREZA MENDES DE MENDONCA I | PALMEIRAS DE GOIAS | GO | 1 | |
2.366º | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA SUL | PADRE BERNARDO | GO | 1 | |
2.373º | PS PSF III DEDITHE DO CORACAO DE JESUS FIGUEREDO | MOZARLANDIA | GO | 1 | |
2.433º | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA 4 | RIALMA | GO | 1 | |
2.439º | UBS ODAIR SIMOES CORREIA | MONTES CLAROS DE GOIAS | GO | 1 | |
2.518º | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PADRE BERNARDO | PADRE BERNARDO | GO | 1 | |
2.574º | UBS JOAQUIM DOS SANTOS BORGES | SANTA RITA DO ARAGUAIA | GO | 1 | |
2.601º | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GOIANIRA GO | GOIANIRA | GO | 1 | |
2.634º | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III ALVORADA DO NORTE | ALVORADA DO NORTE | GO | 1 | |
2.639º | UBS MARIA DE JESUS MORAIS DE MOURA LUIA | GOIAS | GO | 1 | |
2.681º | UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO CARDOSO | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 1 |
Prefeitura de Goiânia nega informação
Em nota divulgada na tarde desta sexta-feira (2), a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) declarou que não aplicou doses vencidas da vacina Astrazeneca na capital.
Conforme a pasta, as “vacinas chegam do Ministério da Saúde com prazo de validade de aproximadamente dois meses e não ficam guardadas”. Ainda segudo a SMS, a secretaria tem aplicado as doses que recebe “em três, quatro dias, e depois chega a ficar sem vacinas no estoque”.
“Como Goiânia faz vacinação em locais como drive thru, onde não é possível lançar imediatamente as doses no sistema Conect SUS, os dados são anotados manualmente e depois lançados do sistema. Em alguns casos houve erro neste lançamento posterior, em vez de colocar da data de aplicação, colocaram a data do dia do lançamento. A secretaria garante, portanto, que, em Goiânia, não houve aplicação de doses vencidas em moradores do município.”, afirmou a SMS.