Rio Verde mantém máscaras até número de vacinados recomendado por governo
Rio Verde não deve suspender o uso de máscaras de proteção à Covid-19, neste momento.…
Rio Verde não deve suspender o uso de máscaras de proteção à Covid-19, neste momento. O município, que vacinou 67,14% da população de 5 anos ou mais no esquema primário (duas doses ou mais), segundo dados da secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO), deve esperar ultrapassar os 75% para adotar a medida – de acordo com a prefeitura, o número está em cerca de 73%.
A cidade informa que segue as diretrizes do governo estadual. Vale lembrar, nota de recomendação da SES-GO, de quinta-feira (10), libera o uso da proteção em locais abertos somente para os municípios que vacinaram duas doses (ou dose única) ou mais acima de 75% da população de 5 anos ou mais.
Segundo a assessoria de Rio Verde, ainda não foram compilados os números desta sexta-feira (11).
Cidades com menos de 75% do esquema primário
A secretaria de Estado de Goiás fez um levantamento das cidades que ainda não chegaram aos 75% do esquema primário de vacinação da população acima de cinco anos. Ou seja, os municípios que não são recomendados a suspenderem a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos.
Mineiros também é uma das cidades que não atingiu os 75% – está em 74,78%. Ao Mais Goiás, o prefeito Aleomar Rezende (MDB) disse que ainda não está liberado o uso de máscara.
“Na próxima semana, pensaremos se é possível liberar as máscaras em lugar aberto”, revela sobre a possibilidade no avanço da vacinação.
Anápolis, mesmo abaixo do número recomendado de duas doses (73,56%), desobrigou o uso de máscaras em locais abertos no mês passado.
Porangatu, que está 70,32%, também liberou o uso de máscaras em locais abertos, na quinta-feira, por meio de decreto que vale por 15 dias. Em nota, eles informaram que “o levantamento foi feito encima da população geral, acima de zero anos, diferente da população vacinada acima de 5 anos. O decreto que permite a liberação do uso de máscara em locais abertos foi baseado também nas estatísticas do departamento de vigilância epidemiológica que relatou na data de hoje não ter nenhum paciente internado por covid19, além da redução expressiva no número de contaminados no município, chegando a 13 pessoas de acordo com o último boletim divulgado ontem, 10 de março”.
Já Aparecida – 69,81% – ainda não decidiu a situação. Na cidade, “a obrigatoriedade do uso das máscaras foi colocado por lei. Diante disso, nesta terça-feira, em reunião ordinária o Comitê de Prevenção e Enfrentamento a Covid-19 vai se reunir e deliberar sobre o assunto. Caso o comitê decida pela suspensão da obrigatoriedade do uso da máscaras em locais abertos, a Prefeitura de Aparecida vai encaminhar um projeto de lei revogando a lei que obriga o uso das máscaras.” Questionado sobre a expectativa de alcançar os 75%, o município diz que ainda espera um balanço da pasta de Saúde.
NOVA VENEZA | 74,94 |
IPAMERI | 74,83 |
SITIO D’ABADIA | 74,83 |
MINEIROS | 74,78 |
URUANA | 74,65 |
SANTA HELENA DE GOIÁS | 74,35 |
BARRO ALTO | 74,07 |
JAUPACI | 74,03 |
VILA PROPICIO | 73,7 |
ANÁPOLIS | 73,56 |
JESUPOLIS | 73,54 |
CAMPOS BELOS | 73,47 |
APORÉ | 72,89 |
GAMELEIRA DE GOIÁS | 72,85 |
CAMPO LIMPO DE GOIÁS | 72,75 |
FAZENDA NOVA | 72,56 |
ACREÚNA | 72,22 |
CAVALCANTE | 72,13 |
MARA ROSA | 72,03 |
PARAÚNA | 71,77 |
CRIXÁS | 71,74 |
NOVA ROMA | 71,74 |
INACIOLANDIA | 71,65 |
ISRAELANDIA | 71,56 |
CABECEIRAS | 71,53 |
AGUA FRIA DE GOIÁS | 71,46 |
HIDROLINA | 71,13 |
CARMO DO RIO VERDE | 71,04 |
NAZÁRIO | 70,9 |
PALESTINA DE GOIÁS | 70,85 |
ALEXÂNIA | 70,74 |
PORTELANDIA | 70,69 |
BURITINÓPOLIS | 70,61 |
SANTO ANTÔNIO DA BARRA | 70,43 |
PORANGATU | 70,32 |
ANICUNS | 70,27 |
PARANAIGUARA | 70,26 |
MINAÇU | 70,11 |
PLANALTINA | 70,1 |
NERÓPOLIS | 69,82 |
APARECIDA DE GOIÂNIA | 69,81 |
PETROLINA DE GOIÁS | 69,67 |
CAMPINORTE | 69,62 |
MAMBAI | 69,54 |
CIDADE OCIDENTAL | 69,07 |
NOVA CRIXÁS | 68,92 |
POSSE | 68,88 |
SÃO LUIZ DO NORTE | 68,88 |
TEREZÓPOLIS DE GOIÁS | 68,81 |
AMARALINA | 68,73 |
INDIARA | 68,69 |
NOVO PLANALTO | 67,9 |
CAÇU | 67,82 |
TRINDADE | 67,39 |
VALPARAÍSO DE GOIAS | 67,37 |
RIO VERDE | 67,14 |
NOVA GLÓRIA | 66,91 |
SÃO SIMÃO | 66,91 |
CAMPINAÇU | 66,75 |
TERESINA DE GOIÁS | 66,72 |
JARAGUÁ | 66,59 |
ARAGUAPAZ | 66,45 |
LUZIÂNIA | 66,34 |
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 66,03 |
SIMOLÂNDIA | 65,92 |
DOVERLÂNDIA | 65,78 |
SANTA RITA DO NOVO DESTINO | 65,57 |
CORUMBÁ DE GOIÁS | 65,37 |
FORMOSA | 65,27 |
BONÓPOLIS | 65,18 |
CRISTIANÓPOLIS | 65,04 |
ITARUMA | 64,04 |
CACHOEIRA ALTA | 64 |
GOUVELÂNDIA | 63,99 |
FIRMINÓPOLIS | 63,95 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 63,78 |
ARAGARCAS | 63,65 |
SÃO JOÃO D’ALIAÇA | 63,18 |
CAIAPÔNIA | 62,95 |
TROMBAS | 62,46 |
MONTIVIDIU DO NORTE | 62,17 |
ABADIÂNIA | 61,54 |
NOVO GAMA | 61,5 |
ARUANÃ | 61,04 |
NIQUELÂNDIA | 60,74 |
IACIARA | 60,52 |
ADELÂNDIA | 58,69 |
VILA BOA | 57,05 |
PADRE BERNARDO | 56,93 |
ITAUÇU | 56,05 |
MONTE ALEGRE DE GOIÁS | 55,7 |
SÃO DOMINGOS | 51,78 |
TURVELÂNDIA | 50,35 |
SANTA RITA DO ARAGUAIA | 49,49 |
BALIZA | 49,28 |
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 48,32 |
MAURILANDIA | 47,13 |
FLORES DE GOIÁS | 45,09 |
Nota de recomendação
A secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO) emitiu nota de recomendação que desobriga o uso de máscaras em locais abertos e sem aglomeração, a partir de quinta-feira (10). Cada município, contudo, deverá decidir se vai aderir e quando vai aderir.
“Esta desobrigação deve ocorrer somente quando a cobertura vacinal com esquema primário (duas doses ou dose única) na população de 5 anos e mais, estiver maior ou igual a 75%, de acordo com os dados registrados no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, ou seja, o sistema de informação oficial para registro de doses aplicadas”, diz trecho da nota. Além disso, o uso é incentivado para pessoas no grupo de risco.