PREMIADOS

Confira a Classificação das Olimpíadas de Tóquio-2020 por país

Com medalha de Rebeca Andrade, Brasil sobe posição no ranking

🥇🥈🥉 Confira o quadro de medalhas dos @jogosolimpicos neste domingo 1/08 às 16h.

Rebeca Andrade fez mais uma vez história para o Brasil ao conquistar o ouro nos saltos. Bruno Fratus aumentou nossas conquistas com o bronze na natação!

Foi a décima medalha brasileira em Tóquio, sendo a segunda de ouro e a quinta de bronze . Confira:

🥇 Ouro – Ítalo Ferreira – Surf

🥇 Ouro- Rebeca Andrade – ginástica final dos saltos

🥈Prata – Kelvin Hoefler – Skate Street | Masculino

🥈Prata – Rayssa Leal – Skate Street | Feminino

🥈 Prata – Rebeca Andrade – Ginástica Individual Geral | Feminino

🥉Bronze – Daniel Cargnin – Judô | Meio-leve (até 66kg)

🥉 Bronze – Fernando Scheffer – Natação | 200m estilo livre

🥉Bronze – Bruno Fratus – Natação | 50m estilo livre

🥉 Bronze – Mayra Aguiar – Judô | Até (até 78kg)

🥉 Bronze – Luisa Stefani e Laura Pigossi – Tênis | Duplas Feminino

#MaisEsporte #Olimpíadas2021 #Tokyo2020 #MaisGoiásNasOlimpíadas #TimeBrasil

 

PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL
1º – China – 24 – 14 – 13 – 51
2º – Estados Unidos – 20 – 23 – 16 – 59
3º – Japão – 17 – 5 – 9 – 31
4º – Austrália – 14 – 3 – 14 – 31
5º – Comitê Olímpico Russo – 12 – 19 – 13 – 44
6º – Grã-Bretanha – 10 – 10 – 12 – 32
7º – França – 5 – 10 – 6 – 21
8º – Coreia do Sul – 5 – 4 – 8 – 17
9º – Itália – 4 – 8 – 15 – 27
10º – Holanda – 4 – 7 – 6 – 17
11º – Alemanha – 4 – 4 – 11 – 19
12º – Nova Zelândia – 4 – 3 – 4 – 11
13º – República Tcheca – 4 – 3 – 1 – 8
14º – Canadá – 3 – 4 – 7 – 14
15º – Suíça – 3 – 4 – 5 – 12
16º – Croácia – 3 – 2 – 2 – 7
17º – Taiwan – 2 – 4 – 4 – 10
18º – Brasil – 2 – 3 – 5 – 10
19º – Hungria – 2 – 2 – 2 – 6
20º – Eslovênia – 2 – 1 – 1 – 4
21º – Equador – 2 – 0 – 0 – 2
21º – Kosovo – 2 – 0 – 0 – 2
21º – Qatar – 2 – 0 – 0 – 2
24º – Espanha – 1 – 3 – 3 – 7
25º – Geórgia – 1 – 3 – 1 – 5
26º – Romênia – 1 – 3 – 0 – 4
26º – Suécia – 1 – 3 – 0 – 4
26º – Venezuela – 1 – 3 – 0 – 4
29º – África do Sul – 1 – 2 – 0 – 3
29º – Eslováquia – 1 – 2 – 0 – 3
29º – Hong Kong – 1 – 2 – 0 – 3
32º – Áustria – 1 – 1 – 3 – 5
33º – Dinamarca – 1 – 1 – 2 – 4
33º – Sérvia – 1 – 1 – 2 – 4
35º – Bélgica – 1 – 1 – 1 – 3
35º – Jamaica – 1 – 1 – 1 – 3
35º – Noruega – 1 – 1 – 1 – 3
38º – Polônia – 1 – 1 – 0 – 2
38º – Tunísia – 1 – 1 – 0 – 2
40º – Irlanda – 1 – 0 – 2 – 3
40º – Israel – 1 – 0 – 2 – 3
40º – Turquia – 1 – 0 – 2 – 3
43º – Belarus – 1 – 0 – 1 – 2
43º – Estônia – 1 – 0 – 1 – 2
43º – Fiji – 1 – 0 – 1 – 2
43º – Uzbequistão – 1 – 0 – 1 – 2
47º – Bermudas – 1 – 0 – 0 – 1
47º – Etiópia – 1 – 0 – 0 – 1
47º – Filipinas – 1 – 0 – 0 – 1
47º – Grécia – 1 – 0 – 0 – 1
47º – Irã – 1 – 0 – 0 – 1
47º – Letônia – 1 – 0 – 0 – 1
47º – Tailândia – 1 – 0 – 0 – 1
54º – Colômbia – 0 – 2 – 1 – 3
55º – República Dominicana – 0 – 2 – 0 – 2
56º – Ucrânia – 0 – 1 – 5 – 6
57º – Indonésia – 0 – 1 – 2 – 3
57º – Mongólia – 0 – 1 – 2 – 3
59º – Cuba – 0 – 1 – 1 – 2
59º – Índia – 0 – 1 – 1 – 2
59º – Portugal – 0 – 1 – 1 – 2
59º – San Marino – 0 – 1 – 1 – 2
59º – Uganda – 0 – 1 – 1 – 2
64º – Bulgária – 0 – 1 – 0 – 1
64º – Jordânia – 0 – 1 – 0 – 1
64º – Macedônia – 0 – 1 – 0 – 1
64º – Turcomenistão – 0 – 1 – 0 – 1
68º – Cazaquistão – 0 – 0 – 3 – 3
68º – México – 0 – 0 – 3 – 3
70º – Azerbaijão – 0 – 0 – 2 – 2
70º – Egito – 0 – 0 – 2 – 2
72º – Argentina – 0 – 0 – 1 – 1
72º – Costa do Marfim – 0 – 0 – 1 – 1
72º – Finlândia – 0 – 0 – 1 – 1
72º – Kuwait – 0 – 0 – 1 – 1
72º – Malásia – 0 – 0 – 1 – 1
77º – Afeganistão – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Albânia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Andorra – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Angola – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Antígua e Barbuda – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Arábia Saudita – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Argélia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Armênia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Atletas Olímpicos Refugiados – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Bahamas – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Bahrein – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Bangladesh – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Belize – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Benin – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Bolívia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Bósnia e Herzegovina – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Botsuana – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Brunei – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Burkina Faso – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Burundi – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Butão – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Cabo Verde – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Camarões – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Camboja – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Chade – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Chile – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Chipre – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Cingapura – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Comores – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Congo – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Costa Rica – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Djibuti – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Dominica – 0 – 0 – 0 – 0
77º – El Salvador – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Emirados Árabes Unidos – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Eritreia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Gabão – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Gâmbia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Gana – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Granada – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Guam – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Guatemala – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Guiana – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Guiné – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Guiné Equatorial – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Guiné-Bissau – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Haiti – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Iêmen – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Ilhas Cook – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Ilhas Marshall – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Ilhas Salomão – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Ilhas Virgens Norte-Americanas – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Iraque – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Islândia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Kiribati – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Laos – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Lesoto – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Líbano – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Libéria – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Líbia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Liechtenstein – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Lituânia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Luxemburgo – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Madagascar – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Malauí – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Maldivas – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Mali – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Malta – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Marrocos – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Maurício – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Mauritânia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Mianmar – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Micronésia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Moçambique – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Moldova – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Mónaco – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Montenegro – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Namíbia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Nauru – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Nepal – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Nicarágua – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Níger – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Nigéria – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Omã – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Palau – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Palestina – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Panamá – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Papua-Nova Guiné – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Paquistão – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Paraguai – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Peru – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Porto Rico – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Quênia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Quirguistão – 0 – 0 – 0 – 0
77º – RD Congo – 0 – 0 – 0 – 0
77º – República Centro-Africana – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Ruanda – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Samoa – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Samoa Americana – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Santa Lúcia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – São Cristóvão e Névis – 0 – 0 – 0 – 0
77º – São Tomé e Príncipe – 0 – 0 – 0 – 0
77º – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Senegal – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Serra Leoa – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Seychelles – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Síria – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Somália – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Sri Lanka – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Suazilândia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Sudão – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Sudão do Sul – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Suriname – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Tadjiquistão – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Tanzânia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Timor-Leste – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Togo – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Tonga – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Trinidad e Tobago – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Tuvalu – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Uruguai – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Vanuatu – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Vietnã – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Zâmbia – 0 – 0 – 0 – 0
77º – Zimbábue – 0 – 0 – 0 – 0